¿Por qué estudiar Fisioterapia en CESPU?
Con amplia diversidad en el área de profesionalización y un mercado rico para desarrollar una carrera prometedora, el profesional de Fisioterapia debe presentar un perfil generalista, espíritu crítico, innovador y con conciencia cívica. El curso de Fisioterapia de la CESPU tiene como objetivo la formación centrada en una visión amplia del cuidado, en los diversos niveles de atención a la salud, y cuenta con docentes calificados y laboratorios equipados para actividades prácticas a desarrollarse desde los primeros semestres del curso. Además, el profesional de Fisioterapia podrá desempeñarse de manera excelente en el mercado nacional e internacional.
¡Da el primer paso para comenzar tu carrera!
- Bachillerato
- En persona
- 10 períodos
- Ordenanza MEC de Autorización de Curso N° 963, de 10 de noviembre de 2022. Publicado en DOU N° 214, de 11 de noviembre de 2022.
Perfil de estudiante
Nuestros alumnos se gradúan con una formación generalista, humanista, crítica y reflexiva, capacitados para trabajar en todos los niveles de la atención de la salud, basados en el rigor científico e intelectual. Poder tener como objeto de estudio el movimiento humano en todas sus formas de expresión y potencialidades.
Brindamos a nuestros estudiantes:
- Alto nivel de enseñanza;
- Convenios con hospitales, clínicas especializadas e instituciones de salud;
- Oportunidad de intercambio en nuestra sede en Portugal;
- Experiencia en investigación con aplicación social y base teórica, así como actividades de extensión;
- Oportunidad de revalidar su diploma brasileño, al final del curso, desarrollando formación adicional para adquirir el título portugués.
Infraestructura
Información general del curso
COORDINADOR
Prof. Fábio Correia
• Posgrado en Fisioterapia;
• Posgrado en Educación, Desarrollo y Políticas Educativas; • Profesional Especialista en Cuidados Intensivos, con experiencia en adultos por COFFITO;
• Doctorando en Desarrollo e Innovaciones Tecnológicas en Medicamentos – UFRN.
Formas de ingreso
Vestibular presencial
Vestibular en línea
ENEM
Titular del diploma
Documentos del curso
OBJETIVOS DEL CURSO
Objetivo general
El Grado en Fisioterapia de la FACCE tiene como objetivo formar fisioterapeutas generalistas, capaces de trabajar en todos los niveles asistenciales (prevención, promoción y rehabilitación) con una visión amplia y global; el profesional debe respetar los principios éticos/bioéticos, morales y culturales del individuo y de la comunidad para preservar, mantener, desarrollar y restaurar la integridad de los órganos, sistemas y funciones; debe ser un profesional orientado al desarrollo científico y capaz de adquirir, por iniciativa propia, información que pueda garantizar una formación continua y permanente.
Objetivos específicos
Como objetivos específicos del Curso de Fisioterapia tenemos la formación de profesionales con competencias y habilidades generales que sean capaces de:
Tener conocimientos en los diferentes niveles de atención a la salud para actuar en la promoción, prevención y rehabilitación de la salud, sensibilizados y comprometidos con el ser humano, respetándolo con actitudes bioéticas de secreto profesional y atención incondicional en emergencias;
Actuar inter y transdisciplinario con extrema productividad en la promoción de la salud con base en la convicción científica, la ciudadanía y la ética;
Contribuir a mantener la salud, el bienestar y la calidad de vida de las personas, sus familias y la comunidad, considerando sus circunstancias ético-deontológicas, políticas, sociales, económicas, ambientales y biológicas;
Realizar consultas, evaluaciones y reevaluaciones del paciente, recolectando datos, interpretando exámenes propedéuticos y complementarios que permitan elaborar un diagnóstico cinético-funcional, elegir las técnicas, recursos y conductas fisioterapéuticas adecuadas para el tratamiento, establecer pronósticos, reevaluar conductas y decidir sobre el alta de fisioterapia;
Proporcionar aclaraciones, resolver dudas y orientar a la persona y a sus familiares en la secuencia del proceso terapéutico;
Desarrollar y ejecutar proyectos de investigación que contribuyan a la producción de conocimiento, socializando el conocimiento científico producido;
Pensar su profesión y desempeño profesional de forma articulada al contexto social, entendiéndolo como una forma de participación y contribución social;
Realizar actividades de planificación, organización y dirección de servicios de salud públicos o privados, además de asesoramiento, consultoría y auditoría en el ámbito de su competencia profesional.
Perfil Profesional
Perfil de salida
El Curso de Fisioterapia de la FACULDADE CESPU EUROPA BRASIL – FACCE tiene como perfil de salida al profesional “fisioterapeuta, con formación generalista, humanista, crítica y reflexiva, capaz de actuar en todos los niveles de la atención de la salud, con base en el rigor científico e intelectual. Tiene una visión amplia y global, respetando los principios éticos/bioéticos y culturales del individuo y la comunidad. Capaz de tener como objeto de estudio el movimiento humano en todas sus formas de expresión y potencialidad, ya sea en los cambios patológicos o cinético-funcionales, ya sea en sus repercusiones psíquicas y orgánicas, con el fin de preservar, desarrollar, restaurar la integridad de los órganos, sistemas y funciones, desde la elaboración del diagnóstico físico y funcional, elección y ejecución de los procedimientos fisioterapéuticos pertinentes a cada situación”.
Bases Socioculturales
Las acciones curriculares y la matriz curricular del Curso de Fisioterapia estarán siempre encaminadas a contemplar la integración de diversos aspectos como el biopsicosocial, cultural, filosófico y epidemiológico para atender los anhelos de la clase profesional y de la sociedad. También es necesario que estas acciones estén enfocadas en las políticas de salud de las comunidades locales, que a su vez estarán orientadas por los objetivos de educación y trabajo.
Bases Institucionales
Para que la FACCE pueda formar un profesional con el perfil ya trazado, manteniendo un alto estándar de calidad y los principios de la ética y la bioética, es necesario crear las condiciones que permitan el desarrollo de habilidades y competencias con la optimización del pleno ejercicio de la profesión. .
Cuando definimos un proyecto como un proceso que tiene o tendrá soluciones para necesidades presentes o futuras, este proyecto siempre debe estar guiado por ideas que cumplan con estos objetivos. La idea fundamental es la que preconiza que antes de cursar un curso o una IES, estaremos frente a una institución social, donde debe haber globalización, articulación con otros sectores e interdisciplinariedad.
Después de definir las directrices curriculares, se espera la aprobación de los estándares mínimos de calidad de los cursos de fisioterapia, que incluyen un conjunto de definiciones sobre principios, fundamentos y estándares relacionados con la formación de fisioterapeutas. Estos son expresados por la cámara de educación superior, que orienta a las instituciones de educación superior en la elaboración, desarrollo y evaluación de sus programas docentes.
Campos de Práctica Profesional
El fisioterapeuta puede trabajar en consultorios, clínicas o servicios públicos y privados, en equipos de salud pública (PSF), en servicios de atención domiciliaria, en consultorios propios, o incluso en hospitales y entidades que brindan asistencia a personas con discapacidad. Además, también puede actuar en proyectos ergonómicos y en entornos de trabajo, así como en entidades deportivas y de asistencia a personas mayores y otros colectivos especiales.
Estructura y diseño curricular
Horas de crédito y período de finalización del curso
La duración mínima del Curso de Grado en Fisioterapia de la FACCE será de 4.200 horas, incluidas 100 horas de actividades complementarias y 800 horas de Prácticas Supervisadas.
El Grado en Fisioterapia se divide en 10 semestres, durante los cuales se debe completar una carga horaria total de 4.200 horas. Esta carga horaria se distribuye en asignaturas de formación general, formación básica, formación profesional y específica, prácticas tuteladas y otras actividades (trabajo de conclusión de curso y actividades complementarias).
El Curso tendrá un tiempo de realización mínimo de 05 (cinco) años y máximo de 07 (siete) años.
Plan de estudios
Conoce la planificación de asignaturas para la formación en cada período de Fisioterapia:
COMPONENTE CURRICULAR | ||||||||||
CA Semanal | Teórico | Práctica | CA Semestral | Total | ||||||
Citología e Histologia | 4 h/l | 40 h/l | 40 h/l | 80 h/l | 80 h/l | |||||
Anatomía Humana I | 4 h/l | 40 h/l | 40 h/l | 80 h/l | 80 h/l | |||||
Filosofía, Ética y Desarrollo Humano | 2 h/l | 40 h/l | – | 40 h/l | 40 h/l | |||||
Fundamentos y Historia de la Fisioterapia | 4 h/l | 80 h/l | – | 80 h/l | 80 h/l | |||||
Bioquímica y Biofísica | 2 h/l | 20 h/l | 20 h/l | 40 h/l | 40 h/l | |||||
Fisioterapia General | 4 h/l | 40 h/l | 40 h/l | 80 h/l | 80 h/l | |||||
SUBTOTAL | 20 h/l | 280 h/l | 120 h/l | 400 h/l | 400 h/l |
COMPONENTE CURRICULAR | ||||||||||
CA Semanal | Teórico | Práctica | CA Semestral | Total | ||||||
Educación para la Salud | 2 h/l | 20 h/l | 20 h/l | 40 h/l | 40 h/l | |||||
Anatomía Humana II | 4 h/l | 40 h/l | 40 h/l | 80 h/l | 80 h/l | |||||
Fisiología Humana | 4 h/l | 60 h/l | 20 h/l | 80 h/l | 80 h/l | |||||
Neuroanatomía Humana | 4 h/l | 40 h/l | 40 h/l | 80 h/l | 80 h/l | |||||
Embriología Humana y Genética | 2 h/l | 20 h/l | 20 h/l | 40 h/l | 40 h/l | |||||
Fisioterapia General II | 4 h/l | 40 h/l | 40 h/l | 80 h/l | 80 h/l | |||||
SUBTOTAL | 20 h/l | 240 h/l | 160 h/l | 400 h/l | 400 h/l |
COMPONENTE CURRICULAR | ||||||||||
CA Semanal | Teórico | Práctica | CA Semestral | Total | ||||||
Agentes Terapéuticos Biotérmicos y Bioeléctricos | 4 h/l | 40 h/l | 40 h/l | 80 h/l | 80 h/l | |||||
Bioética y Deontología | 2 h/l | 40 h/l | – | 40 h/l | 40 h/l | |||||
Bases, Técnicas y Métodos de Evaluación | 4 h/l | 40 h/l | 40 h/l | 80 h/l | 80 h/l | |||||
Fisiología del Ejercicio | 4 h/l | 40 h/l | 40 h/l | 80 h/l | 80 h/l | |||||
Patología General | 2 h/l | 40 h/l | – | 40 h/l | 40 h/l | |||||
Fisioterapia General III | 4 h/l | 40 h/l | 40 h/l | 80 h/l | 80 h/l | |||||
SUBTOTAL | 20 h/l | 240 h/l | 160 h/l | 400 h/l | 400 h/l |
COMPONENTE CURRICULAR | ||||||||||
CA Semanal | Teórico | Práctica | CA Semestral | Total | ||||||
Metodología del Trabajo Científico | 2 h/l | 40 h/l | – | 40 h/l | 40 h/l | |||||
Kinesioterapia I | 4 h/l | 40 h/l | 40 h/l | 80 h/l | 80 h/l | |||||
Imágenes y Exámenes Complementarios | 2 h/l | 20 h/l | 20 h/l | 40 h/l | 40 h/l | |||||
Primeros Auxilios | 2 h/l | 20 h/l | 20 h/l | 40 h/l | 40 h/l | |||||
Políticas de Salud Pública | 4 h/l | 40 h/l | 40 h/l | 80 h/l | 80 h/l | |||||
Kinesiología y Biomecánica | 4 h/l | 40 h/l | 40 h/l | 80 h/l | 80 h/l | |||||
Farmacología | 2 h/l | 40 h/l | – | 40 h/l | 40 h/l | |||||
SUBTOTAL | 20 h/l | 240 h/l | 160 h/l | 400 h/l | 400 h/l |
COMPONENTE CURRICULAR | ||||||||||
CA Semanal | Teórico | Práctica | CA Semestral | Total | ||||||
Psicología Aplicada a la Fisioterapia | 2 h/l | 40 h/l | – | 40 h/l | 40 h/l | |||||
Fisioterapia en Ortopedia y Traumatología | 4 h/l | 40 h/l | 40 h/l | 80 h/l | 80 h/l | |||||
Fisioterapia Acuática | 2 h/l | 20 h/l | 20 h/l | 40 h/l | 40 h/l | |||||
Kinesioterapia II | 4 h/l | 40 h/l | 40 h/l | 80 h/l | 80 h/l | |||||
Recursos Terapéuticos Manuales y Mecánicos | 4 h/l | 40 h/l | 40 h/l | 80 h/l | 80 h/l | |||||
Fisioterapia Deportiva | 4 h/l | 40 h/l | 40 h/l | 80 h/l | 80 h/l | |||||
SUBTOTAL | 20 h/l | 220 h/l | 180 h/l | 400 h/l | 400 h/l |
COMPONENTE CURRICULAR | ||||||||||
CA Semanal | Teórico | Práctica | CA Semestral | Total | ||||||
Fisioterapia Cardiovascular | 4 h/l | 40 h/l | 40 h/l | 80 h/l | 80 h/l | |||||
Fisioterapia Respiratoria | 4 h/l | 40 h/l | 40 h/l | 80 h/l | 80 h/l | |||||
Fisioterapia en Reumatología | 4 h/l | 40 h/l | 40 h/l | 80 h/l | 80 h/l | |||||
Espiritualidad en Salud | 2 h/l | 20 h/l | 20 h/l | 40 h/l | 40 h/l | |||||
Ergonomía y Salud Laboral | 4 h/l | 40 h/l | 40 h/l | 80 h/l | 80 h/l | |||||
Vigilancia Sanitaria y Bioestadística | 2 h/l | 40 h/l | – | 40 h/l | 40 h/l | |||||
SUBTOTAL | 20 h/l | 220 h/l | 180 h/l | 400 h/l | 400 h/l |
COMPONENTE CURRICULAR | ||||||||||
CA Semanal | Teórico | Práctica | CA Semestral | Total | ||||||
Fisioterapia en Salud del Niño y del Adolescente | 4 h/l | 40 h/l | 40 h/l | 80 h/l | 80 h/l | |||||
Fisioterapia Neurofuncional | 4 h/l | 40 h/l | 40 h/l | 80 h/l | 80 h/l | |||||
Manejo en Fisioterapia | 2 h/l | 40 h/l | – | 40 h/l | 40 h/l | |||||
Fisioterapia en Salud Femenina y Masculina | 4 h/l | 40 h/l | 40 h/l | 80 h/l | 80 h/l | |||||
Prótesis y Ortesis | 2 h/l | 20 h/l | 20 h/l | 40 h/l | 40 h/l | |||||
Fisioterapia en Salud del Mayor | 4 h/l | 40 h/l | 40 h/l | 80 h/l | 80 h/l | |||||
SUBTOTAL | 20 h/l | 220 h/l | 180 h/l | 400 h/l | 400 h/l |
COMPONENTE CURRICULAR | ||||||||||
CA Semanal | Teórico | Práctica | CA Semestral | Total | ||||||
Fisioterapia Dermatofuncional | 4 h/l | 40 h/l | 40 h/l | 80 h/l | 80 h/l | |||||
Fisioterapia en Cuidados Intensivos | 4 h/l | 40 h/l | 40 h/l | 80 h/l | 80 h/l | |||||
Fisioterapia en Oncología | 4 h/l | 40 h/l | 40 h/l | 80 h/l | 80 h/l | |||||
SUBTOTAL | 12 h/l | 120 h/l | 120 h/l | 240 h/l | 240 h/l | |||||
Prácticas Supervisadas I | 16 h/l | – | 320 h/l | 320 h/l | 320 h/l | |||||
TOTAL | 28 h/l | 120 h/l | 440 h/l | 560 h/l | 560 h/l |
COMPONENTE CURRICULAR | ||||||||||
CA Semanal | Teórico | Práctica | CA Semestral | Total | ||||||
Finalización del Trabajo del Curso I | 2 h/l | 20 h/l | 20 h/l | 40 h/l | 40 h/l | |||||
Opcional I | 2 h/l | 40 h/l | – | 40 h/l | 40 h/l | |||||
SUBTOTAL | 4 h/l | 60 h/l | 20 h/l | 80 h/l | 80 h/l | |||||
Práctica Supervisada II | 16 h/l | – | 320 h/l | 320 h/l | 320 h/l | |||||
TOTAL | 20 h/l | 60 h/l | 340 h/l | 400 h/l | 400 h/l |
COMPONENTE CURRICULAR | ||||||||||
CA Semanal | Teórico | Práctica | CA Semestral | Total | ||||||
Finalización del trabajo de curso II | 2 h/l | 20 h/l | 20 h/l | 40 h/l | 40 h/l | |||||
Opcional II | 2 h/l | 40 h/l | – | 40 h/l | 40 h/l | |||||
SUBTOTAL | 4 h/l | 60 h/l | 20 h/l | 80 h/l | 80 h/l | |||||
Práctica Supervisada III | 12 h/l | – | 240 h/l | 240 h/l | 240 h/l | |||||
TOTAL | 16 h/l | 60 h/l | 260 h/l | 320 h/l | 320 h/l |
CH TOTAL TEÓRICO/PRÁCTICO | 3120 h/l | |||||||||
TOTAL CH PRÁCTICAS SUPERVISADAS | 880 h/l | |||||||||
OPCIONAL | 80 h/l | |||||||||
ACTIVIDAD COMPLEMENTARIA | 200 h/l | |||||||||
TOTALES | 4280 h/l |
¡Da el primer paso para comenzar tu carrera!
Mensualidad
Curso de Fisioterapia CESPU EuropaCampus de Pernambuco
-
Laboratorios innovadores y bien equipados
-
Profesores Altamente Calificados
-
Red internacional
*Las cuotas mensuales pagadas después del día 5 de cada mes costarán R$ 1.350,00.
Oferta válida por tiempo limitado y sujeta a disponibilidad.
Ven a estudiar a
CESPU con la beca FIES
FIES ahora se acepta como forma de pago. De esta manera puedes financiar tu curso y solo tendrás que pagar cuando te gradúes.
Localización
Facultad CESPU Europa
Estr. da Batalha, 1200 – Jaboatão dos Guararapes – PE, 54313-570